Нормативные документы:
Стоимость путевки на 21 день пребывания в санатории в 2023 году
Правила предоставления ФГБУ ДС «Озеро Шира» Минздрава России платных медицинских услуг
Заявление на получение платной путевки от физического лица
Заявление на получение платной путевки от юридичекого лица
Порядок приобретения санаторно-курортной путевки
Реквизиты детского санатория для перечисления денежных средств
Заявление на выдачу справки об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПУТЕВОК ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-390-35-9-75-39
или 8-913-058-48-21 Мед. статистик: Попиякова Юлия Алексеевна
Выбрать месяц:

Информация о заезде
Описание | Читать15 заезд |
Дата заезда | 2023-12-11 |
Дата выезда | 2023-12-31 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 0 |
Осталось платных мест | -1 |

Информация о заезде
Описание | Читать15 заезд |
Дата заезда | 2024-12-10 |
Дата выезда | 2024-12-30 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |

Информация о заезде
Описание | Читать1 заезд |
Дата заезда | 2024-01-05 |
Дата выезда | 2024-01-25 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |

Информация о заезде
Описание | Читать2 заезд |
Дата заезда | 2024-01-27 |
Дата выезда | 2024-02-16 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |

Информация о заезде
Описание | Читать3 заезд |
Дата заезда | 2024-02-18 |
Дата выезда | 2024-03-09 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |

Информация о заезде
Описание | Читать4 заезд |
Дата заезда | 2024-03-11 |
Дата выезда | 2024-03-31 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |

Информация о заезде
Описание | Читать5 заезд |
Дата заезда | 2024-04-02 |
Дата выезда | 2024-04-22 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |

Информация о заезде
Описание | Читать6 заезд |
Дата заезда | 2024-04-24 |
Дата выезда | 2024-05-14 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |

Информация о заезде
Описание | Читать7 заезд |
Дата заезда | 2024-05-16 |
Дата выезда | 2024-06-05 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |

Информация о заезде
Описание | Читать8 заезд |
Дата заезда | 2024-06-07 |
Дата выезда | 2024-06-27 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |

Информация о заезде
Описание | Читать9 заезд |
Дата заезда | 2024-06-29 |
Дата выезда | 2024-07-19 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |

Информация о заезде
Описание | Читать10 заезд |
Дата заезда | 2024-07-21 |
Дата выезда | 2024-08-10 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |

Информация о заезде
Описание | Читать11 заезд |
Дата заезда | 2024-08-12 |
Дата выезда | 2024-09-01 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |

Информация о заезде
Описание | Читать12 заезд |
Дата заезда | 2024-10-05 |
Дата выезда | 2024-10-25 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |

Информация о заезде
Описание | Читать13 заезд |
Дата заезда | 2024-10-27 |
Дата выезда | 2024-11-16 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |

Информация о заезде
Описание | Читать14 заезд |
Дата заезда | 2024-11-18 |
Дата выезда | 2024-12-08 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |