Нормативные документы:
Cтоимость 14 дней пребывания в санатории в 2024 году
Стоимость путевки на 21 день пребывания в санатории в 2024 году
Правила предоставления ФГБУ ДС «Озеро Шира» Минздрава России платных медицинских услуг
Заявление на получение платной путевки от физического лица
Заявление на получение платной путевки от юридичекого лица
Договор на оказание санаторно-курортных услуг для физизических лиц (Скачать)
Договор на оказание санаторно-курортных услуг для юридических лиц (Скачать)
Порядок приобретения санаторно-курортной путевки
Реквизиты детского санатория для перечисления денежных средств
Заявление на выдачу справки об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы
Информация по платным услугам 2024 г.
Перечень платных медицинских услуг входящих в комплексы санаторно-курортного лечения
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПУТЕВОК ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-390-35-9-75-39
или 8-913-058-48-21 Мед. статистик: Попиякова Юлия Алексеевна
Информация о заезде
Описание | Читать1 сезон |
Дата заезда | 2025-01-08 |
Дата выезда | 2025-01-28 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 150 |
Осталось платных мест | 0 |
Информация о заезде
Описание | Читать2 сезон |
Дата заезда | 2025-01-29 |
Дата выезда | 2025-02-18 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 290 |
Осталось платных мест | 0 |
Информация о заезде
Описание | Читать3 сезон |
Дата заезда | 2025-02-19 |
Дата выезда | 2025-03-11 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |
Информация о заезде
Описание | Читать4 сезон |
Дата заезда | 2025-03-12 |
Дата выезда | 2025-04-01 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |
Информация о заезде
Описание | Читать5 сезон |
Дата заезда | 2025-04-02 |
Дата выезда | 2025-04-22 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |
Информация о заезде
Описание | Читать6 сезон |
Дата заезда | 2025-04-23 |
Дата выезда | 2025-05-13 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |
Информация о заезде
Описание | Читать7 сезон |
Дата заезда | 2025-05-14 |
Дата выезда | 2025-06-03 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |
Информация о заезде
Описание | Читать8 сезон |
Дата заезда | 2025-06-04 |
Дата выезда | 2025-07-24 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 170 |
Осталось платных мест | 150 |
Информация о заезде
Описание | Читать9 сезон |
Дата заезда | 2025-06-25 |
Дата выезда | 2025-07-15 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 170 |
Осталось платных мест | 150 |
Информация о заезде
Описание | Читать10 сезон |
Дата заезда | 2025-07-17 |
Дата выезда | 2025-08-06 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 170 |
Осталось платных мест | 150 |
Информация о заезде
Описание | Читать11 сезон |
Дата заезда | 2025-08-08 |
Дата выезда | 2025-08-28 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 170 |
Осталось платных мест | 150 |
Информация о заезде
Описание | Читать12 сезон |
Дата заезда | 2025-10-08 |
Дата выезда | 2025-10-28 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |
Информация о заезде
Описание | Читать13 сезон |
Дата заезда | 2025-10-29 |
Дата выезда | 2025-11-18 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |
Информация о заезде
Описание | Читать14 сезон |
Дата заезда | 2025-11-19 |
Дата выезда | 2025-12-09 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |
Информация о заезде
Описание | Читать15 сезон |
Дата заезда | 2025-12-10 |
Дата выезда | 2025-12-30 |
Всего мест | 320 |
Осталось бюджетных мест | 320 |
Осталось платных мест | 0 |